◆ 产品概述
管路视镜主要是用于观察管路中流体工作状态的窥视装置,广泛应用于石油、化工、医药及其它工业设备中,我公司生产的管路视镜主要有玻璃管式、直通式、直通异径式、三通式、浮球式等,均采用中压耐热的工业钢化玻璃制造,具有观察清晰、安装方便等特点,也可生产特殊规格、材料的管路视镜,欢迎来人来函商洽。
◆ 技术参数及结构型式
GSJ-1玻璃管视镜(HGS07-126、HGS07-127)
◇ GSJ-1主要技术参数
型 号 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 材 质 |
碳钢 | 不锈钢(304) | 聚氯乙烯 |
GSJ-1 HGS07-126 | 0.25 | 200 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
GSJ-1 HGS07-127 | 0.6 | 200 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
过程连接:法兰通径为DN25~100,法兰标准采用化工部1998年最新颁布的HG20593-97法兰标准,其他法兰标准请用户在订货时注明。
◇ GSJ-1外形尺寸表
公称直径 DN(mm) | GSJ-1 HGS07-126 PN=0.25 MPa | GSJ-1 HGS07-127 PN=0.6 MPa |
外形尺寸 | 玻璃管 | 重量(kg) | 图 号 | 外形尺寸 | 玻璃管 | 重量(kg) | 图 号 |
H | L | 直径 | 厚度 | H | L | 直径 | 厚度 |
25 | 360 | 140 | 62 | 6 | 7.8 | HGS07-127-01Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 165 | 93 | 10 | 8.7 | HGS07-127-01Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
32 | 360 | 170 | 90 | 7 | 10.6 | HGS07-127-02Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 175 | 98 | 10 | 11.2 | HGS07-127-02Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
40 | 360 | 170 | 90 | 7 | 11.7 | HGS07-127-03Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 178 | 106 | 12 | 12.4 | HGS07-127-03Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
50 | 360 | 170 | 90 | 7 | 12.4 | HGS07-127-04Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 190 | 118 | 12 | 13.3 | HGS07-127-04Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
70 | 360 | 195 | 116 | 8 | 17.2 | HGS07-127-05Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 195 | 123 | 15 | 18.0 | HGS07-127-05Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
80 | 360 | 230 | 144 | 9 | 21.3 | HGS07-127-06Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 220 | 129 | 15 | 21.9 | HGS07-127-06Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
100 | 360 | 230 | 144 | 9 | 24.2 | HGS07-127-07Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 360 | 235 | 155 | 15 | 25.2 | HGS07-127-07Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
GSJ-2直通式视镜(HGS07-101、HGS07-102)
◇ GSJ-2主要技术参数
型 号 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 材 质 |
碳钢 | 不锈钢(304) |
GSJ-2 HGS07-101 | 0.25 | 200 | Ⅰ | Ⅱ |
GSJ-2 HGS07-102 | 0.6 | 200 | Ⅰ | Ⅱ |
GSJ-2 SCF10 | 1.0 | 200 | Ⅰ | Ⅱ |
GSJ-2 SCF16 | 1.6 | 200 | Ⅰ | Ⅱ |
GSJ-2 SCF25 | 2.5 | 200 | Ⅰ | Ⅱ |
◇ GSJ-2 HGS07外形尺寸表
公称直径 DN(mm) | GSJ-2 HGS07-101 PN=0.25 MPa | GSJ-2 HGS07-102 PN=0.6 MPa |
外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | 图 号 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | 图 号 |
H | L | 直径 | 厚度 | H | L | 直径 | 厚度 |
15 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.0 | HGS07-101-01Ⅰ、Ⅱ | 200 | 189 | 65 | 10 | 8.7 | HGS07-102-15Ⅰ、Ⅱ |
20 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.6 | HGS07-101-02Ⅰ、Ⅱ | 200 | 189 | 65 | 10 | 9.5 | HGS07-102-20Ⅰ、Ⅱ |
25 | 200 | 181 | 65 | 10 | 8.0 | HGS07-101-03Ⅰ、Ⅱ | 200 | 189 | 65 | 10 | 10.0 | HGS07-102-25Ⅰ、Ⅱ |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 16.4 | HGS07-101-04Ⅰ、Ⅱ | 260 | 234 | 95 | 15 | 20.5 | HGS07-102-32Ⅰ、Ⅱ |
40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 17.0 | HGS07-101-05Ⅰ、Ⅱ | 260 | 234 | 95 | 15 | 23.5 | HGS07-102-40Ⅰ、Ⅱ |
50 | 320 | 266 | 140 | 20 | 25.0 | HGS07-101-06Ⅰ、Ⅱ | 320 | 278 | 140 | 20 | 31.0 | HGS07-102-50Ⅰ、Ⅱ |
65 | 320 | 266 | 140 | 20 | 27.4 | HGS07-101-07Ⅰ、Ⅱ | 320 | 278 | 140 | 20 | 35.2 | HGS07-102-65Ⅰ、Ⅱ |
80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 34.3 | HGS07-101-08Ⅰ、Ⅱ | 360 | 308 | 165 | 20 | 39.0 | HGS07-102-80Ⅰ、Ⅱ |
100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 36.5 | HGS07-101-09Ⅰ、Ⅱ | 360 | 308 | 165 | 20 | 41.3 | HGS07-102-100Ⅰ、Ⅱ |
125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 43.0 | HGS07-101-10Ⅰ、Ⅱ | 440 | 370 | 165 | 20 | 48.0 | HGS07-102-125Ⅰ、Ⅱ |
150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 46.0 | HGS07-101-11Ⅰ、Ⅱ | 440 | 370 | 165 | 20 | 51.0 | HGS07-102-150Ⅰ、Ⅱ |
◇ GSJ-2 SCF10、16、25外形尺寸表
公称直径 DN(mm) | GSJ-2 SCF10 PN=1.0 MPa | GSJ-2 SCF16 PN=1.6 MPa | GSJ-2 SCF25 PN=2.5 MPa |
H | L | 重量(kg) | H | L | 重量(kg) | H | L | 重量(kg) |
15 | 200 | 200 | 9.1 | 200 | 200 | 9.1 | 200 | 200 | 9.1 |
20 | 200 | 200 | 10.3 | 200 | 200 | 10.3 | 200 | 200 | 10.3 |
25 | 200 | 200 | 11.1 | 200 | 200 | 11.1 | 200 | 200 | 11.1 |
32 | 260 | 244 | 21.6 | 260 | 250 | 22.2 | 260 | 270 | 24.2 |
40 | 260 | 244 | 24.7 | 260 | 250 | 25.3 | 260 | 270 | 27.3 |
50 | 320 | 290 | 32.9 | 320 | 300 | 34.5 | 320 | 320 | 37.7 |
65 | 320 | 290 | 35.9 | 320 | 300 | 37.5 | 320 | 320 | 40.8 |
80 | 360 | 320 | 41.3 | 360 | 330 | 43.2 |
|
|
|
100 | 360 | 320 | 43.5 |
|
|
|
|
|
|
125 | 440 | 370 | 50.3 |
|
|
|
|
|
|
◆ 订货须知
◇ 订货时须注明型号规格、介质温度、工作压力、环境湿度、接液材质
◇ 特殊订货请注明